Guia do BCG para custo e crescimento
Transformação de AI para funções prontas para o futuro
But most business leaders wrestle with achieving their expected transformation goals, asking:
Where should my organization start?
What are the highest value opportunities for AI and GenAI to transform my business and functions?
How can I achieve short-term performance with AI and GenAI while building the necessary capabilities in my organization?
How can I build enthusiasm for AI across all levels of my organization and drive adoption?
The latest BCG Executive Perspectives series serves as a comprehensive guide to creating value with AI and GenAI, drawing on our extensive experience with thousands of AI programs. Helping CEOs and senior leaders cut through the hype around AI, our in-depth playbooks demonstrate how to create value now and in the future across Operações, Aquisição, Gerenciamento de dados, Engajamento do cliente, Risco e conformidade,= Dados e Plataformas digitais, finanças, Cadeias de suprimentos, Vendas e Recursos Humanos Operações de serviço de campo




Transformação AI para funções prontas para o futuro: os manuais C-Suite
- Gerenciamento de dados | Dezembro de 2024
- Engajamento do cliente | Dezembro de 2024
- Risco e conformidade | Novembro de 2024
- Dados e plataformas digitais | Novembro de 2024
- Finance | Outubro de 2024
- cadeias de suprimentos | Outubro de 2024
- Operações de atendimento ao cliente | Agosto de 2024
- Vendas B2B | Agosto de 2024
- RECURSOS HUMANOS | Julho de 2024
- Introdução do CEO | Julho de 2024
Entre em contato com nossos especialistas da IA e Genai
Sobre o BCG Perspectivas Executivas
Perspectivas executivas BCG lançado em abril de 2020 como Covid-19 BCG Perspectives para ajudar os líderes em todos os lugares, como o mundo estava mudando durante a pandemia. Cada edição é desenvolvida com a entrada do nosso CEO
In time, the series evolved to cover a broader range of topics. Each edition is developed with input from our CEO Christoph Schweizer, Presidente global RICO LESTER, e nossos especialistas em tópicos globais para fornecer uma visão integrada das tendências sociais críticas e implicações comerciais. Aproveitando a tecnologia e o digital para construir resiliência
Previous Editions of BCG Executive Perspectives
The CEO’s Dilemma Editions
CEO Outlook 2023: O que move as indústrias | Abril de 2023
CEO Outlook 2023: Cuidado, otimismo e navegação no caminho a seguir | Março de 2023
Resiliência organizacional | Março de 2023
Construa vantagem e resiliência através da sustentabilidade | Fevereiro de 2023
Como ganhar participação de mercado em uma desaceleração | Janeiro de 2023
Preparando sua cadeia de suprimentos para resiliência | 8 de dezembro de 2022
Construindo resiliência financeira | Novembro de 2022
Posição de custo competitivo | Novembro de 2022
Transforme para resiliência | Outubro de 2022
Construindo resiliência em um tempo de incerteza | Setembro de 2022
Edições da Lei de Redução de Inflação dos EUA
Oportunidades de crescimento técnico limpas e pools de valor | 7 de outubro de 2022
Economia de custos significativa para descarbonização corporativa | 22 de setembro de 2022
Recursos de clima e energia e possíveis implicações | 16 de agosto de 2022
Edições de guerra na Ucrânia
Perspectiva do comércio global | 3 de novembro de 2022
Perspectiva sobre crise alimentar | 13 de julho de 2022
Atualização e perspectiva global sobre transição de energia | 14 de junho de 2022
Perspectiva do sentimento do consumidor | 26 de maio de 2022
Atualização global | 26 de maio de 2022
Perspectiva dos cenários futuros | 16 de maio de 2022
Perspectiva sobre a crise dos refugiados | 27 de abril de 2022
Impacto no setor industrial | 14 de abril de 2022
Atualização e impacto global no risco | 31 de março de 2022
Impacto nas instituições financeiras | 24 de março de 2022
Impacto na energia | 17 de março de 2022
Impacto nas cadeias de suprimentos | 10 de março de 2022
Veja a série completa
edições covid-19
Omicron: o que sabemos, o que não sabemos, cenários e implicações | 7 de dezembro de 2021
Navegando pela variante Delta e no futuro de Covid-19 | 17 de agosto de 2021
Como acabar com a pandemia global em 2022 | 7 de maio de 2021
Lições aprendidas com o lançamento da vacina frontal | 20 de março de 2021
Vacinas e Therapeutics Outlook Parte II | 29 de setembro de 2020
Vacinas e Therapeutics Outlook Parte I | 26 de agosto de 2020
Dinâmica atual nos EUA | 5 de agosto de 2020
Reinicialização global: dinâmica -chave | 21 de julho de 2020
Garantir uma recuperação inclusiva | 30 de junho de 2020
Acelerando as ações climáticas na nova realidade | 22 de junho de 2020
Roteiro de proteção e aceleração de valor para vencer na nova realidade | 16 de junho de 2020
Futuro das cadeias de comércio e suprimento globais | 9 de junho de 2020
Nações galvanizantes para a nova realidade | 2 de junho de 2020
Sentindo o comportamento do consumidor e as mudanças de demanda de apreensão | 26 de maio de 2020
Custos de reestruturação e gerenciamento de dinheiro e liquidez | 19 de maio de 2020
Renovando organizações para a nova realidade | 8 de maio de 2020
Acelerando a transformação digital e tecnológica | 1 de maio de 2020
Emergente mais forte da crise | 24 de abril de 2020
Preparando -se para a reinicialização | 20 de abril de 2020
Fatos, cenários e ações para líderes | 13 de abril de 2020
Edições anteriores adicionais
Repensar e ampliar a diversidade, a equidade e a inclusão para criar uma vantagem competitiva | Março de 2022
O futuro das vendas e marketing está aqui | Fevereiro de 2022
Inteligência Artificial: Pronto para montar a onda? | Dezembro de 2021
Inside Cop26: Kickstarting uma década de entrega | Novembro de 2021
Crescente, mas desaceleração - planejamento para a economia mundial em 2022 | Outubro de 2022
Como o Covid-19 mudou o consumidor | Outubro de 2021
O Guia do CEO para a segurança cibernética | Setembro de 2021
Investir para ganhar talento | Julho de 2021
Resiliência da cadeia de suprimentos em um mundo volátil | Julho de 2021
O que a evolução da viagem significa para os negócios em todos os lugares | Junho de 2021
Corrida pela inovação | Junho de 2021
Como acabar com a pandemia global em 2022 | Maio, 2021
A hora da ação climática é agora | Abril de 2021
A oportunidade de crescimento da China | Janeiro de 2021
O que vem a seguir








